BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH

5/5 - (1 bình chọn)

BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH 

Đơn vị tình : VNĐ

 

Stt

 

Tuyến điểm đi

T/gian

ngày đêm

Loại xe
16 chỗ 29 chỗ 35 chỗ 45 chỗ Xe 41 – 45 Giường nằm
1 VP – Lào Cai – Sapa 2N-1Đ 5.000.000 6.500.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000
2 VP – Lào Cai – Sapa 3N-2Đ 5.500.000 7.500.000 9.500.000 13.000.000 15.000.000
3 VP – Sapa – Điện Biên 3N-3Đ 8.000.000 12.000.000 15.000.000 20.000.000 24.000.000
4 Cao Bằng – Bắc Kạn 3N-2Đ 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000
5 VP – Hạ Long 3N-2Đ 5.000.000 6.000.000 7.5000.000 9.000.000
6 VP – Hạ Long 2N-1Đ 4.500.000 5.500.000 6.500.000 8.000.000
7 VP – Hạ Long – Cát Bà 3N-2Đ 6.000.000 7.000.000 9.000.000 12.000.000
8 Hạ Long – Móng Cái 3N-2Đ 7.500.000 9.000.000 11.000.000 14.000.000 16.000.000
9 VP – Sầm Sơn 2N-1Đ 4.000.000 5.000.000 6.500.000 8.500.000
10 VP – Sầm Sơn 3N-2Đ 5.000.000 5.800.000 7.000.000 9.500.000
11 VP – Cửa Lò – Quê Bác 3N-2Đ 6.000.000 7.500.000 9.000.000 12.500.000 15.000.000
12 CLò – Vũng Chùa – NBĐL 3N-3Đ 7.000.000 9.000.000 11.500.000 14.000.000 17.000.000
13 Vũng Chùa – Phong Nha 3N-3Đ 8.500.000 11.000.000 13.000.000 16.000.000 19.000.000
14 Nhật Lệ – Đ. Thiên Đường 3N-3Đ 9.000.000 11.500.000 13.500.000 17.000.000 20.000.000
15 Nhật Lệ – Quảng Trị – Huế 4N-3Đ 10.000.000 14.500.000 19.000.000 22.000.000 25.000.000
16 Huế – Đà Nẵng – Hội An 5N-5Đ 12.000.000 17.000.000 21.000.000 26.000.000 30.000.000
17 Nha Trang – Đà Lạt 9N-8Đ 22.000.000 28.000.000 40.000.000 52.000.000 60.000.000
18 Nha Trang – Đà Lạt – SG 12N 28.000.000 38.000.000 50.000.000 65.000.000 75.000.000
19 Đà nẵng – SG – Cà Mau 14N 35.000.000 48.000.000 60.000.000 80.000.000 90.000.000
20 Kon Tum – Buôn Mê Thuột 8N-7Đ 19.000.000 24.000.000 35.000.000 47.000.000 55.000.000
21 Xuyên Việt – Phú Quốc 16N 45.000.000 55.000.000 70.000.0000 90.000.000 100.000.000
22 Các tuyến điểm đi theo yêu cầu quý khách Vui lòng liên hệ: 0915.180.888 – 0972.238.430 Mr Giáp

Để được tư vấn và báo giá cụ thể cho từng loại xe

            Ghi chú:

  • Giá xe có thể thay đổi theo tuyến điểm quý khách yêu cầu
  • Giá áp dụng đối với điểm đón trả khách tại TP Vĩnh Yên (có điều chỉnh với các huyện xa)
  • Giá đã bao gồm chi phí : Cầu phà, bến bãi, xăng dầu, lái xe phục vụ…
  • Giá xe chưa bao gồm VAT, Chi phí ăn ngủ của lái xe (theo đoàn)
  • Xe chất lượng cao, đời mới, tiện nghi, tivi, nghế ngả… Giường nằm.

Tags: ,

Tin tức khác

Cho thuê xe du lịch các loại: 16 chỗ, 29 chỗ, 34 chỗ, 45 chỗ tại Vĩnh Phúc- 0915 180 888

Cho thuê xe du lịch 16 chỗ, 29 chỗ, 34 chỗ, 45 chỗ tại Vĩnh Phúc- 0915 180 888

Bảng giá xe du xuân lễ hội

Rate this post BẢNG GIÁ CHO THÊ XE LỄ HỘI  Stt Tuyến điểm Thời gian Loại xe 16 chỗ 29 chỗ 35 chỗ 45 chỗ 1 Tây Thiên – Thiền Viện 1 ngày 1.200.000 1.600.000 2.000.000 2.500.000 2 Đền Hùng – Đền mẫu Âu Cơ 1 ngày 1.600.000 2.000.000 2.800.000 3.500.000 3 Mẫu Âu Cơ  (Hạ […]

Lễ hội Hoa Tam Giác Mạch Hà Giang

Rate this post Với chủ đề “Bản tình ca từ đá” lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang nổi bật với hoạt động bay dù lượn trên thảm hoa. Ngay sau khi những thửa ruộng bậc thang bước vào thu hoạch thì cũng là lúc màu vàng ấy được thay thế bằng sắc hồng […]

Video Du lịch

Cty Bánh Kẹo Hải Hà.

Posted by Du lịch và Thuê xe Vĩnh Phúc on 14 Tháng 7 2015
https://www.facebook.com/dulichgoldsun/videos/714106688731730/

Hỗ trợ trực tuyến