Bảng giá xe du xuân lễ hội

Rate this post

BẢNG GIÁ CHO THÊ XE LỄ HỘI 

Stt Tuyến điểm Thời gian Loại xe
16 chỗ 29 chỗ 35 chỗ 45 chỗ
1 Tây Thiên – Thiền Viện 1 ngày 1.200.000 1.600.000 2.000.000 2.500.000
2 Đền Hùng – Đền mẫu Âu Cơ 1 ngày 1.600.000 2.000.000 2.800.000 3.500.000
3 Mẫu Âu Cơ  (Hạ Hòa) – Đền Hùng 1 ngày 2.500.000 3.000.000 3.800.000 5.000.000
4 Đền Ông Bảy Bảo Hà – Mẫu Lào Cai 1 ngày 4.000.000 5.000.000 6.000.000 8.000.000
5 Đền Bảo Hà – Lào cai – Sapa 2 ngày 5.500.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000
6 Tuyên Quang – Suối Khoáng Mỹ Lâm 1 ngày 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000
7 Phủ Tây Hồ – Chùa Trấn Quốc 1 ngày 2.000.000 3.000.000 3.500.000 4.500.000
8 Bắc Ninh – Đền Bà Chúa Kho 1 ngày 2.000.000 3.000.000 3.500.000 4.500.000
9 Yên Tử – Chùa Ba Vàng 1 ngày 2.800.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000
10 Chùa Ba Vàng – Côn Sơn – Kiếp Bạc 1 ngày 2.800.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000
11 Cửa ông – Cái Bầu 1 ngày 3.500.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
12 Lạng Sơn – Tân Thanh 1 ngày 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
13 Yên Tử – Cửa ông – Cái Bầu 2 ngày 4.500.000 6.500.000 7.500.000 9.500.000
14 Chùa Hương 1 ngày 2.000.000 3.000.000 3.800.000 4.500.000
15 Vĩnh Bảo – Hải Phòng 1 ngày 3.000.000 4.000.000 4.800.000 6.000.000
16 Hòa Bình – Đền Chúa Thác Bờ 1 ngày 2.800.000 3.500.000 4.200.000 5.500.000
17 Đền Mẫu Thác Bà – Yên Bái 1 ngày 3.200.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
18 Đền Và – Đầm Đa 1 ngày 2.500.000 3.200.000 3.800.000 5.000.000
19 Bái Đính – Tràng An 1 ngày 2.500.000 3.600.000 4.300.000 5.500.000
20 Đền Trần – Phủ Giày 1 ngày 2.800.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
21 Đền Sòng – Ông Hoàng Mười 1 ngày 5.000.000 6.500.000 7.500.000 10.000.000
22 Chùa Cổ Lễ – Chùa Keo 1 ngày 2.800.000 4.000.000 4.800.000 6.000.000
23 Chùa Bái Đính – Đền Trần 1 ngày 3.000.000 4.000.000 4.500.000 5.800.000
24 Hoàng Mười – Ngã Ba Đồng Lộc 2 ngày 6.500.000 8.800.000 10.500.000 13.000.000
25 Ngã Ba Đồng Lộc – Quảng Trị – Huế 4 ngày 11.000.000 14.000.000 16.000.000 22.000.000
26 Huế – Quảng Trị – Đà Nẵng 5 ngày 13.000.000 17.000.000 21.000.000 30.000.000

Ghi chú:

ª Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá có thể thay đổi từng thời điểm và tùy vào địa điểm đón trả khách.

ª Giá đã bao gồm chi phí: Xăn dầu, Cầu phà, bến bãi, lái xe…

ª Giá chưa bao gồm: Thuế VAT 10%, Chi phí phát sinh theo yêu cầu của khách.

Lưu ý: Lái xe ăn, nghỉ theo đoàn.

 

LIÊ HỆ ĐẶT XE: 0915.180.888 – 0972 238 430 Mr Giáp

Tags: ,

Tin tức khác

Cho thuê xe du lịch các loại: 16 chỗ, 29 chỗ, 34 chỗ, 45 chỗ tại Vĩnh Phúc- 0915 180 888

Cho thuê xe du lịch 16 chỗ, 29 chỗ, 34 chỗ, 45 chỗ tại Vĩnh Phúc- 0915 180 888

BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH

5/5 – (1 bình chọn) BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH  Đơn vị tình : VNĐ   Stt   Tuyến điểm đi T/gian ngày đêm Loại xe 16 chỗ 29 chỗ 35 chỗ 45 chỗ Xe 41 – 45 Giường nằm 1 VP – Lào Cai – Sapa 2N-1Đ 5.000.000 6.500.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 2 VP […]

Cho thuê xe ô tô các loại tại vĩnh phúc – 0915180888

3/5 – (7 bình chọn) Chúng tôi chuyên nghiệp Cho thuê xe du lịch tại Vĩnh Phúc đi các tỉnh thành khác nhau. Cho thuê các loại xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ, 45 chỗ. Cho thuê xe theo ngày, theo hành trình quý khách tự thiết kế. Cho thuê xe du lịch […]

Video Du lịch

Cty Bánh Kẹo Hải Hà.

Posted by Du lịch và Thuê xe Vĩnh Phúc on 14 Tháng 7 2015
https://www.facebook.com/dulichgoldsun/videos/714106688731730/

Hỗ trợ trực tuyến